您现在的位置是:探索 >>正文
4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
探索37834人已围观
简介企业名称商标浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 )浮彩4mm浮法5mm浮彩5mm合计78.7669.4480.43北京秦昌玻璃京华62.53秦皇岛耀华耀华86.872.6177.71秦皇岛北方94.7 ...
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
Tags:
相关文章
支付宝发布AIS开发套件:让Agent自动发现、调用、计费
探索7月8日,继发布全栈AI支付体系后,支付宝AI支付再推Agent经营方案。从AI开发、AI经营、AI营销三大方向探索Agent时代的商业新机会,帮助商家在AI时代实现产品创新、用户连接与经营增长。全新 ...
【探索】
阅读更多宋轶回应整容争议:只是换了个新的化妆老师
探索8月31日,演员宋轶发文回应近期争议:没有整容,只是换了个新的化妆老师。没有刻意减肥,只是因为工作强度比较大,但是每天都在好好吃饭哦其实只瘦了2斤) 。宋轶,1989年10月31日出生于湖北省荆门市东 ...
【探索】
阅读更多天下晨間新聞 美股收黑,華爾街銀行有夠悲觀,為什麼?|天下雜誌
探索華爾街投資銀行家同步看空美股,為什麼?|日圓對美元匯率默默向上轉折,會快速回彈?您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀,即可享全站不限篇數閱讀 ...
【探索】
阅读更多